Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: ÖK | 
| Verband | 100% Bioanbau | 
| Kontrollstelle | GR-BIO-03 | 
| Herkunft | Griechenland | 
| Inhalt | Glas | 
| Qualität | GR-BIO-03 | 
| Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegankoscher | 
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz | 
| 551 kcal | 55,8 g | 6,7 g | 9,4 g | 0,0 g | 2,8 g | 4,5 g | 
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2306 kJ = 551 kcal | 55.8g | 6.7g | 9.4g | 0.0g | 2.8g | 4.5g | 
Nettofüllmenge: 180.0 Gramm (g)