Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: ÖK |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | GR-BIO-03 |
| Herkunft | Griechenland |
| Inhalt | Glas |
| Qualität | GR-BIO-03 |
| Weitere Eigenschaften | vegetarischveganungesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 515 kcal | 50,7 g | 6,1 g | 16,9 g | 0,0 g | 3,2 g | 4,0 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155 kJ = 515 kcal | 50.7g | 6.1g | 16.9g | 0.0g | 3.2g | 4.0g |
Nettofüllmenge: 180.0 Gramm (g)