Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
Herkunft | DV |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-037 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
266 kcal | 1,1 g | 0,3 g | 41,0 g | 23,0 g | 6,1 g | 0,2 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 kJ = 266 kcal | 1.1g | 0.3g | 41.0g | 23.0g | 34.0g | 6.1g | 0.2g |
Nettofüllmenge: 9.0 Gramm (g)