Hersteller | HEN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-037 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
317 kcal | 3,7 g | 1,1 g | 57,0 g | 40,0 g | 4,5 g | 0,04 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 kJ = 292 kcal | 0.7g | 0.2g | 57.0g | 40.0g | 19.0g | 4.5g | 0.04g |
Nettofüllmenge: 9.0 Gramm (g)